Betriebskostenspiegel für NRW
Auswertungen ist zu entnehmen, dass Mieter in NRW
- im Jahr 2024 im Durchschnitt 2,71 Euro/qm und Monat für Betriebskosten zahlen mussten,
- im Jahr 2023 waren es im Durchschnitt 2,45 Euro/qm und Monat.
Weitere Informationen zu den Betriebskostenspiegeln für NRW, für Ost-, West- sowie Gesamtdeutschland finden Sie auf den Internetseiten unseres Landesverbandes Deutscher Mieterbund NRW e.V. bzw. unseres Bundesverbandes Deutscher Mieterbund e.V.
Betriebskostenspiegel seit 2006
BKS_2024_NRW_Daten2025.pdfDatenerfassung 2023 | Datengrundlage 20252 MB
BKS_2023_NRW_Daten_2025_.pdfDatenerfassung 2023| Datengrundlage 2025219 KB
BKS_2022_NRW__Daten_2021_.pdfDatenerfassung 2022 | Datengrundlage 2021694 KB
BKS_2020-21_NRW__Daten_2019_.pdfDatenerfassung 2020 | Datengrundlage 20192 MB
BKS_2019_NRW__Daten_2018_.pdfDatenerfassung 2019 | Datengrundlage 20182 MB
BKS_2018_NRW__Daten_2017_.pdfDatenerfassung 2018 | Datengrundlage 20171 MB
BKS_2017_NRW__Daten_2016_.pdfDatenerfassung 2017 | Datengrundlage 20161,011 KB
BKS_2015_NRW__Daten_2014_.pdfDatenerfassung 2015 | Datengrundlage 2014726 KB
BKS_2014_NRW__Daten_2013_.pdfDatenerfassung 2014 | Datengrundlage 2013470 KB
BKS_2013_NRW__Daten_2012_.pdfDatenerfassung 2013 | Datengrundlage 2012370 KB
BKS_2012_NRW__Daten_2011_.pdfDatenerfassung 2012 | Datengrundlage 2011282 KB
BKS_2011_NRW__Daten_2010_.pdfDatenerfassung 2011 | Datengrundlage 2010422 KB
BKS_2010_NRW__Daten_2009_.pdfDatenerfassung 2010 | Datengrundlage 2009610 KB
BKS_2009_NRW__Daten_2008_.pdfDatenerfassung 2009 | Datengrundlage 2008282 KB
BKS_2008_NRW__Daten_2007_.pdfDatenerfassung 2008 | Datengrundlage 2007283 KB
BKS_2007_NRW__Daten_2006_.pdfDatenerfassung 2007 | Datengrundlage 2006114 KB
BKS_2006_NRW__Daten_2005_.pdfDatenerfassung 2006 | Datengrundlage 2005107 KB
